ข้อมูลผู้ถือหุ้น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มี.ค. 2568 : XM | ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567 | |||||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | |||||
1,040 | 1,063 | |||||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | |||||
96.48 | 24.67 | |||||
ผู้ถือหุ้น* | ||||||
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|||
1 | นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร | 149,020,000 | 16.44 | |||
2 | นาย อรรถ เลิศรุ้งพร | 147,050,000 | 16.22 | |||
3 | นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร | 145,320,000 | 16.03 | |||
4 | นาย ชาญวิทย์ แก้ววิศิษฎ์ | 80,745,000 | 8.91 | |||
5 | นาย ชายชาญ แก้ววิศิษฎ์ | 63,145,000 | 6.96 | |||
6 | นาง เกียรติสุดา แก้ววิศิษฎ์ | 58,820,000 | 6.49 | |||
7 | นาง นภาพร เกียรติสุรนนท์ | 33,200,000 | 3.66 | |||
8 | น.ส. ระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ | 33,100,000 | 3.65 | |||
9 | นาย กริช เกียรติสุรนนท์ | 24,467,600 | 2.70 | |||
10 | นาง รำพรรณ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 15,270,300 | 1.68 | |||
11 | น.ส. นิศากร โฆศิรินนท์ | 13,618,366 | 1.50 | |||
12 | นาย เจรียง วัชรมณี | 12,500,000 | 1.38 | |||
13 | นาย ภาณุพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 10,957,666 | 1.21 | |||
14 | น.ส. สุชาดา คุณวาสี | 10,910,000 | 1.20 | |||
15 | นาง ชุติมา สงวนตระกูล | 7,710,000 | 0.85 | |||
16 | นาย เกริก รัตนเสรีวงศ์ | 7,250,000 | 0.80 | |||
17 | นาย พงศกร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 6,666,666 | 0.74 | |||
18 | นาย กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ | 6,410,000 | 0.71 | |||
19 | นาง ขนิษฐา ถ้ำหิน | 5,550,000 | 0.61 | |||
20 | นาย สุรพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 5,333,333 | 0.59 | |||
มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
To be number one of property developer in the North east region
99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000